수연테크

본문 바로가기

팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.

연수장치



연수장치(Softener System)

경도는 물속의 다가 금속양이온의 농도로 구성되어 있으며 자연수 중에 가장 많이 함유된것은 칼슘과 마그네슘 이다. 경도가 높은 물은 비누와 반응하여 침전물을 형성시켜 계면 활성도를 잃게 하며 배관에 스케일이 끼게 하는 등의 경제적 손실을 끼친다. 물의 연화 방법으로 가장 널이 쓰이는 방식은 이온교환수지를 사용한다.
연수화 하기전에 탁도와 입자상의 물질이 거의 없어야 하며 철과 망간 이온들도 이온교환장치나 그 앞의 공정에서 산화가 일어나서 표면을 오염시키기 때문에 전처리 장치가 필요하다. 또한 원수는 이온교환으로 연화 되기전에 염소처리를 해서는 안된다.

반응식

이온교환
R-(SO3Na)2 + Ca(HCO3)2 → R-(SO3)2Ca + 2NaHCO₃
R-(SO3Na)2 + MgSO4 → R-(SO3)2Mg + Na₂SO₃

재생
R-(SO3)2Ca + 2NaCI → R-(SO3Na)2 + CaCI2
R-(SO3)2Mg + 2NaCI → R-(SO3Na)2 + MgCI2

Model Resin Volume Flow Rate Diameter Height Salt Tank Salt Used in one Regeration Piping
(ℓ) (m³/HR) (m/m)Ф (m/m)H Diameter Height (inch)
SYWS-100 100 2~5 450 1,500 400 780 10㎏ 1
SYWS-200 200 4.5~10 630 1,800 400 780 20㎏
SYWS-300 300 5~15 680 1,800 550 880 30㎏ 1½~2
SYWS-400 400 6~18 770 1,800 550 880 40㎏ 2
SYWS-500 500 8~20 870 1,800 600 970 50㎏ 2
SYWS-600 600 10~25 950 1,800 690 990 60㎏ 2~2½
SYWS-700 700 14~35 1,000 1,800 750 1,000 70㎏
SYWS-800 800 14~40 1,100 1,800 750 1,100 80㎏ 2½~3
SYWS-900 900 20~45 1,160 1,800 800 1,090 90㎏ 3
SYWS-1000 1000 20~60 1,200 2,100 840 1,150 100㎏ 3
SYWS-1500 1500 30~75 1,400 2,100 1,000 1,140 150Kg 3~4
SYWS-2000 2000 32~100 1,550 2,400 1,150 1,125 200㎏ 4~5
SYWS-2500 2500 42~125 1,750 2,400 1,200 1,300 250㎏ 4~5
SYWS-3000 3000 54~150 1,950 2,400 1,300 1,300 300㎏ 5~6

* 소금탱크 일체형
Model Resin(ℓ) In/Out(㎜) Flow Rate(M³/Hr) Capacity/Regeneration(M³) Tank Size(Ø×H ㎜)
60ppm 150ppm 200ppm Resin Brine
SR6-T20 6 20 0.7 5 2 1 152×457 521×318×510
SR10-T20 10 20 1 8 3 2 203×470 521×318×510
SR12-T20 12 20 1.2 9 4 3 152×894 521×318×930
SR16-T20 16 20 1.6 12 5 4 178×897 521×318×930
SR20-T20 20 20 1.8 15 6 5 203×897 521×318×930
SR30-T20 30 20 1.9 23 9 7 254×898 521×318×930



* 소금탱크 분리형
Model Resin(ℓ) In/Out(㎜) Flow Rate(M³/Hr) Capacity/Regeneration(M³) Tank Size(Ø×H ㎜)
60ppm 150ppm 200ppm Resin Brine
ST100-T40 100 40 3.4 75 30 23 356×1641 470×1040
ST120-T40 120 40 4.1 90 36 27 406×1641 470×1040
ST150-T40 150 40 4.7 113 45 34 457×1704 620×1310
ST200-T40 200 40 5.6 150 60 45 540×1610 620×1310
ST250-T40 250 40 6.6 188 75 56 625×1656 620×1310
ST300-T40 300 40 7.5 225 90 68 625×1943 620×1310
ST500-T40 500 40 9.4 375 150 113 785×2407 790×1330

상호 : 수연테크 대표자 : 유영상 사무실 : 경기도 안산시 단원구 산단로 341, 819호(신길동, 정우벤처타운2) 공장 : 경기도 김포시 대곶면 초원지리 592번지
사업자 번호 : 119-18-30308 전화번호 : 031-494-0326 Fax : 031-494-0329 E-mail : suyeon@myfilter.co.kr
Copyright © 2017 SUYEON TECHNOLOGY.ALL Rights Reserved.